Характеристики
- Тип дома монолитный
- Этаж 16
- Этажей всего 19
- Наличие телефона да
- Студия да
- Наличие балкона да
- Наличие лифта пассажирский лифт
- Санузел совмещенный с/у
- Площадь жилая 12.00 кв. м
- Площадь кухни 12.00 кв. м
- Отделка без отделки
- Наличие парковки да
- Вид из окон на улицу
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже квартир в Воронеже
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах | 134 277 руб. | + 23 819 руб. | 2 480 000 ... 14 200 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 136 106 руб. | + 25 648 руб. | 2 500 000 ... 14 500 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 134 096 руб. | + 23 638 руб. | 2 500 000 ... 14 500 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Квартиры (вторичный рынок) | 110 872 руб. | + 6 666 руб. | 2 480 000 ... 14 200 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 110 405 руб. | + 6 198 руб. | 2 500 000 ... 14 500 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 110 503 руб. | + 6 296 руб. | 2 500 000 ... 14 500 000 руб. за объект | 30.09.25 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                